FIFA18 生涯模式高潜力妖人球员推荐

2021-09-14 20:11 亨德森 未知
浏览

FIFA18高潜力妖人推荐,球队未来发展的基石,列表如下。
 
联赛 俱乐部 姓名 年龄 位置 潜力 总评 成长值
法甲 AS Monaco Mbappé, Kylian 18 ST 94 83 11
意甲 Milan Donnarumma, Gianluigi 18 GK 94 82 12
西甲 Real Madrid Marco Asensio 21 CAM 92 84 8
英超 Manchester City Gabriel Jesus 20 ST 92 81 11
法甲 AS Monaco Lemar, Thomas 21 LM 91 83 8
英超 Manchester City Sané, Leroy 21 LW 91 82 9
英超 Tottenham Hotspur Alli, Dele 21 CAM 90 84 6
德甲 Borussia Dortmund Dembélé, Ousmane 20 RM 90 83 7
英超 Manchester United Martial, Anthony 21 LM 90 82 8
法甲 AS Monaco Tielemans, Youri 20 CM 90 80 10
阿甲 Independiente Barco, Ezequiel 18 LM 90 72 18
英超 Chelsea Christensen, Andreas 21 CB 89 81 8
德甲 Borussia Dortmund Pulisic, Christian 18 RM 89 78 11
法甲 Toulouse FC Lafont, Alban 18 GK 89 77 12
荷甲 Ajax de Ligt, Matthijs 18 CB 89 76 13
西甲 Real Madrid Dani Ceballos 21 CM 88 78 10
德甲 Bayer 04 Leverkusen Tah, Jonathan 21 CB 88 82 6
荷甲 Ajax Sánchez, Davinson 21 CB 88 81 7
德甲 Bayer 04 Leverkusen Brandt, Julian 21 LM 88 80 8
英超 Manchester United Rashford, Marcus 19 ST 88 79 9
荷甲 Ajax Dolberg, Kasper 19 ST 88 78 10
德甲 FC Schalke 04 Embolo, Breel 20 ST 88 76 12
法甲 OGC Nice Sarr, Malang 18 CB 88 75 13
意甲 Spal Meret, Alex 20 GK 88 74 14
德甲 Bayer 04 Leverkusen Havertz, Kai 18 RM 88 73 15
阿甲 Racing Club de Avellaneda Martínez, Lautaro 20 ST 88 72 16
葡超 SL Benfica Grimaldo 21 LB 87 80 7
西甲 FC Barcelona Aleñà 19 CM 87 71 16
德甲 RB Leipzig Werner, Timo 21 ST 87 82 5
德甲 Borussia Dortmund Weigl, Julian 21 CDM 87 81 6
德甲 Borussia Dortmund Dahoud, Mahmoud 21 CM 87 79 8
法甲 Olympique Lyonnais Tousart, Lucas 20 CDM 87 78 9
意甲 Napoli Diawara, Amadou 20 CDM 87 77 10
意甲 Sampdoria Schick, Patrik 21 ST 87 77 10
西甲 Atlético de Madrid Hernández, Lucas 21 CB 87 76 11
意甲 Udinese Jankto, Jakub 21 CM 87 76 11
法甲 Toulouse FC Diop, Issa 20 CB 87 76 11
世界其他地区 Shakhtar Donetsk Kovalenko, Viktor 21 CAM 87 75 12
意甲 Fiorentina Chiesa, Federico 19 RM 87 75 12
西甲 Getafe CF Ndiaye Diedhiou, Amath 21 ST 87 74 13
法甲 Stade Rennais Sarr, Ismaïla 19 LM 87 73 14
英超 Tottenham Hotspur Edwards, Marcus 18 RM 87 65 22
英冠 Wolverhampton Wanderers Rúben Neves 20 CDM 86 77 9
德甲 Bayern München Renato Sanches 20 CM 86 76 10
西甲 Villarreal CF Pablo Fornals 21 CAM 86 77 9
西甲 Real Sociedad Oyarzabal 20 LW 86 79 7
意乙 Perugia Han Kwang Song 18 ST 86 67 19
西甲 Girona FC Douglas Luiz 19 CM 86 73 13
英冠 Wolverhampton Wanderers Diogo Jota 20 LW 86 77 9
英超 Manchester United Andreas Pereira 21 LM 86 77 9
意甲 Milan André Silva 21 ST 86 78 8
德甲 FC Schalke 04 Meyer, Max 21 CAM 86 79 7
德甲 Bayern München Coman, Kingsley 21 RM 86 79 7
西甲 Real Betis Balompié Sanabria, Antonio 21 ST 86 78 8
西甲 UD Las Palmas Halilović, Alen 21 CAM 86 77 9
葡超 SL Benfica Živković, Andrija 21 RM 86 77 9
俄超 Zenit St. Petersburg Driussi, Sebastián 21 ST 86 77 9
英超 Leicester City Ndidi, Onyinye 20 CDM 86 77 9
德甲 Bayer 04 Leverkusen Henrichs, Benjamin 20 RB 86 76 10
德甲 Bayer 04 Leverkusen Bailey, Leon 20 LM 86 76 10
意甲 Milan Kessié, Franck Yannick 20 CM 86 76 10
俄超 Zenit St. Petersburg Mammana, Emanuel 21 CB 86 75 11
英超 Leicester City Iheanacho, Kelechi 20 ST 86 75 11
法甲 Stade Rennais Gnagnon, Joris 20 CB 86 75 11
意甲 Milan Locatelli, Manuel 19 CDM 86 74 12
荷甲 sc Heerenveen Ødegaard, Martin 18 RW 86 74 12
法甲 Paris Saint-Germain Lo Celso, Giovani 21 CAM 86 74 12
英超 Crystal Palace Fosu-Mensah, Timothy 19 RB 86 74 12
法甲 Toulouse FC Amian Adou, Kelvin 19 RB 86 73 13
英超 Swansea City Abraham, Tammy 19 ST 86 73 13
阿甲 Estudiantes de La Plata Ascacibar, Santiago 20 CDM 86 73 13
荷甲 Ajax Kluivert, Justin 18 RW 86 73 13
英冠 Aston Villa Onomah, Josh 20 CAM 86 72 14
德甲 Borussia M'gladbach Zakaria, Denis 20 CM 86 72 14
法甲 Amiens SC Ndombele, Tanguy 20 CDM 86 72 14
意甲 Fiorentina Drągowski, Bartłomiej 20 GK 86 71 15
意甲 Cagliari Barella, Nicolò 20 CM 86 70 16
德甲 RB Leipzig Upamecano, Dayot 18 CB 86 69 17
德甲 Bayern München Früchtl, Christian 17 GK 86 65 21
西甲 Real Madrid Vallejo 20 CB 85 77 8
葡超 FC Porto Rui Pedro 19 ST 85 70 15
英超 Watford Richarlison 20 LM 85 73 12
法甲 Girondins de Bordeaux Malcom 20 RW 85 79 6
西乙 FC Barcelona B Cucurella 19 LB 85 67 18
葡超 Braga Bruno Xadas 19 RM 85 74 11
英超 Manchester City Brahim Díaz 18 CAM 85 66 19
法甲 OGC Nice Koziello, Vincent 21 CM 85 78 7
荷甲 Ajax Onana, André 21 GK 85 78 7
德甲 TSG 1899 Hoffenheim Amiri, Nadiem 20 CAM 85 77 8
意甲 Roma Pellegrini, Lorenzo 21 CM 85 77 8
苏超 Celtic Dembélé, Moussa 21 ST 85 75 10
西甲 Real Madrid Hernández, Theo 19 LB 85 75 10
比甲 Anderlecht Onyekuru, Henry 20 LM 85 75 10
英超 Arsenal Iwobi, Alex 21 LM 85 74 11
英超 Everton Davies, Tom 19 CM 85 73 12
世界其他地区 Olympiacos CFP Retsos, Panagiotis 19 CB 85 72 13
德甲 Borussia Dortmund Mor, Emre 20 RM 85 70 15
法甲 AS Monaco Mboula, Jordi 18 RM 85 68 17
英冠 Fulham Sessegnon, Ryan 17 LB 85 66 19
法甲 FC Metz Thill, Vincent 17 CAM 85 63 22