FIFA18 生涯模式开档必签的妖人的推荐

2021-09-15 13:43 亨德森 未知
浏览

姓名 主位置 年龄 现能力 潜力值 成长值 所在队 身价(M欧)
K. Mbappé ST 18 83 94 11 巴黎/ 摩纳哥 41.5
A. Gomes CAM 16 64 89 25 曼联 0.975
M. de Ligt CB 17 76 89 13 阿贾克斯 11.5
M. de Ligt CB 17 76 89 13 阿贾克斯 11.5
R. Sessegnon LB 17 67 86 19 富勒姆 1.3
G. Donnarumma GK 18 82 94 12 AC米兰 28.5
E. Barco LM 18 72 90 18 独立队 6.5
A. Lafont GK 18 77 89 12 图卢兹 11.5
C. Pulisic RM 18 78 89 11 多特蒙德 16.5
K. Havertz RM 18 73 88 15 勒沃库森 8
M. Sarr CB 18 75 88 13 尼斯 10.5
Cucurella LB 18 68 86 18 巴萨B 1.6
M. Rashford LM 19 81 90 9 曼联 26.5
L. Mart í nez ST 19 72 88 16 阿根廷竞技 6.5
K. Dolberg ST 19 78 88 10 阿贾克斯 16.5
T. Fosu-Mensah CB 19 76 88 12 水晶宫 12
W. Far í ?ez GK 19 73 87 14 自由球员 0
F. Chiesa RM 19 75 87 12 佛罗伦萨 11.5
A. Diawara CDM 19 77 87 10 那不勒斯 12
K. Amian Adou RB 19 73 86 13 图卢兹 6.5
M. Saracchi LB 19 70 85 15 河床 3.4
Gabriel Jesus ST 20 81 92 11 曼城 31
O. Dembé l é RW 20 83 91 8 巴萨 40
Y. Tielemans CM 20 80 90 10 摩纳哥 23.5
A. Meret GK 20 74 88 14 史柏/ 乌迪内斯 10.5
B. Embolo ST 20 76 88 12 沙尔克 04 14
姓名 主位置 年龄 现能力 潜力值 成长值 所在队 身价(M欧)
Dani Ceballos CM 20 78 88 10 皇马 16.5
Malcom RW 20 81 88 7 波尔多 25
F. Kessi é CM 20 77 87 10 AC米兰/亚特兰大 14
I. Diop CB 20 76 87 11 图卢兹 11.5
B. Henrichs RB 20 78 86 8 勒沃库森 11
L. San é LW 21 82 91 9 曼城 34.5
T. Lemar LM 21 83 91 8 摩纳哥 38.5
Marco Asensio CAM 21 84 91 7 皇马 46
A. Christensen CB 21 81 90 9 切尔西 24
A. Martial LM 21 82 90 8 曼联 33
D. Alli CAM 21 84 90 6 热刺 43
N. S ü le CB 21 89 89 0 拜仁 30.5
J. Brandt LM 21 80 88 8 勒沃库森 22
L. Hern á ndez CB 21 77 88 11 马竞 13.5
D. S á nchez CB 21 81 88 7 热刺 21.5
J. Tah CB 21 82 88 6 勒沃库森 26
Grimaldo LB 21 80 87 7 本菲卡 17.5
J. Weigl CDM 21 81 87 6 多特蒙德 21
T. Werner ST 21 82 87 5 RB莱比锡 30.5
Bernardo Silva RM 22 82 91 9 曼城 43.5
Saúl CM 22 82 90 8 马竞 32
K. Bald é Diao LW 22 82 90 8 摩纳哥 32.5
C. Tolisso CM 22 82 89 7 拜仁 30.5
Hé ctor Beller ín RB 22 81 88 7 阿森纳 21
Gelson Martins RM 22 81 88 7 里斯本 25
D. Rugani CB 22 80 88 8 尤文图斯 19
T. Bakayoko CDM 22 82 88 6 切尔西 26
L. Goretzka CM 22 82 88 6 沙尔克04 30
N. Ke?ta CM 22 83 88 5 RB莱比锡 34
姓名 主位置 年龄 现能力 潜力值 成长值 所在队 身价(M欧)
J. Kimmich RB 22 81 87 6 拜仁 20.5
R. Sterling RW 22 82 87 5 曼城 29.5
J. Gim é nez CB 22 83 87 4 马竞 28.5
B. Mendy LB 22 78 86 8 曼城 13
Marquinhos CB 23 83 89 6 巴黎 30.5
E. Bailly CB 23 84 89 5 曼联 35.5
A. Laporte CB 23 84 89 5 毕尔巴鄂 35.5
Né lson Semedo RB 23 81 87 6 巴萨 20.5
A. Barreca LB 23 80 86 6 都灵 10
P. Dybala CAM 23 88 93 5 尤文图斯 79
Y. Carrasco LM 23 85 90 5 马竞 51.5
H. Kane ST 23 86 90 4 热刺 59
A. Belotti ST 23 83 90 7 都灵 37
Deulofeu LW 23 82 89 7 巴萨 31
J. Oblak GK 24 88 93 5 马竞 57
P. Pogba CM 24 87 92 5 曼联 66.5
R. Varane CB 24 85 92 7 皇马 46.5
M. Verratti CM 24 87 91 4 巴黎 64.5
R. Lukaku ST 24 86 90 4 曼联 59
D. Alaba LB 25 86 88 2 拜仁 44.5
Sergi Roberto RB 25 81 86 5 巴萨 19.5
T. Courtois GK 25 89 92 3 切尔西 59
C. Eriksen CAM 25 87 91 4 热刺 65